{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Staat:
Aantal:
Delta GTW040FUC15RE – blower, 528mm 230V EC. Nominaal toerental 1650 RPM, maximale luchtstroom 3147 CFM.
| Merk | Delta |
| Model | GTW040FUC15RE |
| Ventilatortype | Blower |
| Serie | GTW |
| Framegrootte (B x H x D) | 528 x 528 x 154 mm |
| Diameter | 528 mm |
| Nominale spanning | 230 V |
| Bedrijfsspanning | 200 – 277 V |
| Stroomtype | EC |
| Fase | 1-fase |
| Nominale stroom | 3 A |
| Opgenomen vermogen | 330 W |
| Toerental | 1650 RPM |
| Max. luchtstroom | 3147 CFM / 5287,2 m³/h |
| Max. statische druk | 176,9 Pa |
| Geluidsniveau | 72 dB(A) |
| Lager | Kogellager |
| Signaal / Toerentalregeling | PWM |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot +60 °C |
| Levensduur | 60 000 uur |
| Certificeringen | cUL, TÜV |
| Gewicht | 9,50 kg (20,94 lb) |
Fabrikantstatus: Door de fabrikant uit productie genomen.
| Ventilatorspecificaties | |
| Merk | Delta |
| Framegrootte | 528 x 528 mm |
| Dikte | 154 mm |
| Nominale spanning | 200–240 V |
| Voedingstype | EC |
| Ventilatortype | Blower |
| Luchtstroom | 1,000+ CFM |
| Toerental | 1,500–2,500 RPM |
| Nominale stroom | 2–5 A |
| Signaal | PWM-toerentalregeling |
| Lager | Kogellager |