{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
hoeveelheid:
| Merk | Supermicro |
|---|---|
| Totaal uitgangsvermogen | 500W |
| Type | Module |
| Type voeding | Voeding |
| Vormfactor | 1U |
| Afmeting (B x H x L) | 54.5 x 40 x 320 mm |
| +5V | N.V.T. |
| +12V | 42A |
| +3.3V | N.V.T. |
| 5V stand-by | 3A |
| Ingangsspanningsbereik | 100-240V |
| Ingangsfrequentiebereik | 50-60Hz |
| Ingangsstroombereik | 6.1-2.6A |
| Type uitvoer | Gold Finger (54.5 Wide Molex) |
| 8Pin / 4Pin (12V) aansluiting | N.V.T. |
| PFC | Ja |
| Spanning / Stroom | Ja |
| Energie-efficiëntie | 91% piek |
| 80 Plus Certificering | 80 Plus Titanium |
| Gevalideerde systemen | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Gevalideerd chassis | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
beschrijving van uw vereisten: