{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
hoeveelheid:
| Totaal uitgangsvermogen | 350W |
|---|---|
| Type | Enkel |
| Type voeding | Voeding |
| Vormfactor | 1U |
| Afmeting (B x H x L) | 100 x 40 x 180mm |
| +5V | 15A |
| +12V | 29A |
| +3.3V | 12A |
| 5V stand-by | 3A |
| Ingangsspanningsbereik | 100-240Vac |
| Ingangsfrequentiebereik | 50-60Hz |
| Ingangsstroombereik | 5 – 2.5A |
| Type uitvoer | 24-pins ATX-kabeluitgang |
| 8Pin / 4Pin (12V) aansluiting | Both |
| PFC | Ja |
| Spanning / Stroom | Geen |
| Energie-efficiëntie | 94% Peak |
| 80 Plus Certificering | 80 Plus Platinum |
| Gevalideerde systemen | SYS-1019C-FHTN8, SYS-1019D-4C-FHN13TP, SYS-1019D-FHN13TP, SYS-5018R-M, SYS-5019C-M, SYS-5019C-M4L, SYS-5019C-MHN2, SYS-5019P-M, SYS-5019P-MT, SYS-5019S-M, SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-M2, SYS-5019S-ML, SYS-5019S-MN4, SYS-5019S-MT |
| Gevalideerd chassis | CSE-512F-350B1, CSE-513BTQC-350B, CSE-513BTQC-350WB, CSE-515-350, CSE-813MFTQC-350CB, CSE-813MFTQC-350CB2 |
beschrijving van uw vereisten: