{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
| MPN: | CBM-6015V-150 |
| Lawaai: | 40,2dB(A) |
| Luchtstroom: | 5,7 CFM (0,160m³/min) |
| Vermogen (watt): | 1.25 W |
| Spanning - Nominaal: | 12 VDC |
| RPM: | 5000 OMW/MIN |
| Aansluiting: | 2 draden |
| Fabrikant: | CUI, Inc. |
| Afmetingen: | Vierkant/Rond - 60mm L x 60mm H |
| Breedte: | 15,00 mm |
| Statische druk: | 0,440 in H2O (109,6 Pa) |
| Type lager: | omniCOOL™ magnetische hoes |
| Type ventilator: | Blower |
| Kenmerken: | Automatisch herstarten |
| Bescherming tegen binnendringen: | – |
| Bedrijfstemperatuur: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Goedkeuringsinstantie: | CE, CURUS, TUV |
| Gewicht: | 0,079 lb (35,83 g) |
| Serie: | CBM-60V |
| Stroomclassificatie (Ampère): | 0.104A |
| Spanningsbereik: | 4,5 ~ 13,8 VDC |
| Materiaal - Frame: | Polybutyleentereftalaat (PBT) |
| Materiaal - Lemmet: | Polybutyleentereftalaat (PBT) |
| Levensduur @ Temp: | 70000 uur @ 40°C |
| Gedetailleerde beschrijving: | Ventilatorblazer 12VDC vierkant/rond - 60mm L x 60mm H omniCOOL™ magnetische huls 5,7 CFM (0,160m³/min) 2 draden |
Beschrijving van uw wensen: