{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
| MPN: | 9CR0812P8H03 |
| Lawaai: | 68,0 dB(A) |
| Luchtstroom: | 140,0 CFM (3,92m³/min) |
| Vermogen (watt): | 43.2 W |
| Spanning - Nominaal: | 12 VDC |
| RPM: | 7000 voor, 4600 achter |
| Aansluiting: | 4 draden per ventilator |
| Fabrikant: | Sanyo |
| Afmetingen: | Vierkant - 80mm L x 80mm H |
| Breedte: | 80,00mm |
| Statische druk: | 1,610 in H2O (401,0 Pa) |
| Type lager: | Kogel |
| Type ventilator: | Buizendassig (dubbel) |
| Kenmerken: | Contraroterend, PWM-regeling, snelheidssensor (toerental) |
| Bescherming tegen binnendringen: | – |
| Bedrijfstemperatuur: | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Goedkeuringsinstantie: | CSA, TUV, UL |
| Gewicht: | 0,772 lb (350,17 g) |
| Serie: | San Ace 80 |
| Stroomclassificatie (Ampère): | 3.60A |
| Spanningsbereik: | 10,8 ~ 13,2 VDC |
| Materiaal - Frame: | Kunststof |
| Materiaal - Lemmet: | Kunststof |
| Levensduur @ Temp: | 40000 uur @ 60°C |
| Gedetailleerde beschrijving: | Fan Tubeaxial (Dual) 12VDC Square – 80mm L x 80mm H Ball 140.0 CFM (3.92m³/min) 4 Wire Leads per Fan |
Beschrijving van uw wensen: