{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
hoeveelheid:
| MPN: | 9W2TGA48P0G001 |
| Fabrikant: | Sanyo Denki Amerika Inc. |
| Spanning - Nominaal: | 48 VDC |
| Luchtstroom: | 611,0 CFM (17,11m³/min) |
| Lawaai: | 80,0 dB(A) |
| Vermogen (watt): | 185 W |
| RPM: | 5700 TPM |
| Breedte: | 69,00mm |
| Type ventilator: | Gemotoriseerde waaiers |
| Serie: | San Ace 175W |
| Afmetingen: | Rond - 175mm Dia |
| Statische druk: | 4,420 in H2O (1100,0 Pa) |
| Type lager: | Kogel |
| Kenmerken: | PWM-besturing, snelheidssensor (toerental) |
| Beëindiging: | 4 draden |
| Bescherming tegen binnendringen: | IP56 - stofdicht, waterbestendig |
| Bedrijfstemperatuur: | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Goedkeuringsinstantie: | – |
| Beschrijving: | VENTILATOR IMP MTRZD 175X69MM 48VDC |
| Gedetailleerde beschrijving: | Gemotoriseerde waaiers 48VDC Rond - 175mm Dia Bal 611.0 CFM (17.11m³/min) 4 Draden |
| Stroomclassificatie (Ampère): | 3.85A |
| Spanningsbereik: | 36 ~ 72 VDC |
| Materiaal - Frame: | Aluminium |
| Materiaal - Lemmet: | Kunststof |
| Levensduur @ Temp: | Varieert op basis van temperatuur |
beschrijving van uw vereisten: