{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Staat:
Aantal:
Sanyo Denki 9ADW1TV11P0G001 – centrifugaalventilator, 250mm 115V EC. Nominaal toerental 2700 RPM, maximale luchtstroom 936 CFM.
| Merk | Sanyo Denki |
| Model | 9ADW1TV11P0G001 |
| Ventilatortype | Centrifugaal |
| Serie | San Ace 250AD |
| Dikte | 99 mm |
| Diameter | 250 mm |
| Nominale spanning | 115 V |
| Bedrijfsspanning | 90 – 132 V |
| Stroomtype | EC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nominale stroom | 2,3 A |
| Opgenomen vermogen | 140 W |
| Toerental | 2700 RPM |
| Max. luchtstroom | 936 CFM / 1590 m³/h |
| Max. statische druk | 650 Pa |
| Geluidsniveau | 71 dB(A) |
| Lager | Kogellager |
| Aansluitdraden | 4 |
| Aansluiting | 4 aansluitdraden |
| Signaal / Toerentalregeling | FG+PWM |
| Beschermingsgraad | IP56 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot +60 °C |
| Levensduur | 40 000 uur |
| Certificeringen | cURus, CE, TÜV |
| Gewicht | 2,02 kg (4,45 lb) |
| Ventilatorspecificaties | |
| Merk | Sanyo Denki |
| Framegrootte | Ø 250 mm |
| Dikte | 99 mm |
| Nominale spanning | 100–120 V |
| Voedingstype | EC |
| Ventilatortype | Centrifugaalventilator |
| Luchtstroom | 500–1,000 CFM |
| Toerental | 2,500–3,500 RPM |
| Nominale stroom | 2–5 A |
| Signaal | PWM-toerentalregeling |
| Signaal | Toerentaluitgang (FG) |